| Pet ID: | 9 |
| Created: | Sep 27, 2025 |
| Updated: | Sep 27, 2025 |
| Visibility: | Visible |
| Base Weight: | 2.10 kg |
| Current Weight: | 7.24 kg |
| Age: | 28 years old |
| Price: | Rp 5.000 |
| Age | Weight (kg) | Status |
|---|---|---|
| 1 | 2.10 | Past |
| 2 | 2.29 | Past |
| 3 | 2.48 | Past |
| 4 | 2.67 | Past |
| 5 | 2.86 | Past |
| 6 | 3.05 | Past |
| 7 | 3.24 | Past |
| 8 | 3.43 | Past |
| 9 | 3.62 | Past |
| 10 | 3.81 | Past |
| 11 | 4.00 | Past |
| 12 | 4.19 | Past |
| 13 | 4.38 | Past |
| 14 | 4.57 | Past |
| 15 | 4.76 | Past |
| 16 | 4.95 | Past |
| 17 | 5.14 | Past |
| 18 | 5.33 | Past |
| 19 | 5.53 | Past |
| 20 | 5.72 | Past |
| 21 | 5.91 | Past |
| 22 | 6.10 | Past |
| 23 | 6.29 | Past |
| 24 | 6.48 | Past |
| 25 | 6.67 | Past |
| 26 | 6.86 | Past |
| 27 | 7.05 | Past |
| 28 | 7.24 | Current |
| 29 | 7.43 | Future |
| 30 | 7.62 | Future |
| 31 | 7.81 | Future |
| 32 | 8.00 | Future |
| 33 | 8.19 | Future |
| 34 | 8.38 | Future |
| 35 | 8.57 | Future |
| 36 | 8.76 | Future |
| 37 | 8.95 | Future |
| 38 | 9.15 | Future |
| 39 | 9.34 | Future |
| 40 | 9.53 | Future |
| 41 | 9.72 | Future |
| 42 | 9.91 | Future |
| 43 | 10.10 | Future |
| 44 | 10.29 | Future |
| 45 | 10.48 | Future |
| 46 | 10.67 | Future |
| 47 | 10.86 | Future |
| 48 | 11.05 | Future |
| 49 | 11.24 | Future |
| 50 | 11.43 | Future |
| 51 | 11.62 | Future |
| 52 | 11.81 | Future |
| 53 | 12.00 | Future |
| 54 | 12.19 | Future |
| 55 | 12.38 | Future |
| 56 | 12.57 | Future |
| 57 | 12.77 | Future |
| 58 | 12.96 | Future |
| 59 | 13.15 | Future |
| 60 | 13.34 | Future |
| 61 | 13.53 | Future |
| 62 | 13.72 | Future |
| 63 | 13.91 | Future |
| 64 | 14.10 | Future |
| 65 | 14.29 | Future |
| 66 | 14.48 | Future |
| 67 | 14.67 | Future |
| 68 | 14.86 | Future |
| 69 | 15.05 | Future |
| 70 | 15.24 | Future |
| 71 | 15.43 | Future |
| 72 | 15.62 | Future |
| 73 | 15.81 | Future |
| 74 | 16.00 | Future |
| 75 | 16.19 | Future |
| 76 | 16.39 | Future |
| 77 | 16.58 | Future |
| 78 | 16.77 | Future |
| 79 | 16.96 | Future |
| 80 | 17.15 | Future |
| 81 | 17.34 | Future |
| 82 | 17.53 | Future |
| 83 | 17.72 | Future |
| 84 | 17.91 | Future |
| 85 | 18.10 | Future |
| 86 | 18.29 | Future |
| 87 | 18.48 | Future |
| 88 | 18.67 | Future |
| 89 | 18.86 | Future |
| 90 | 19.05 | Future |
| 91 | 19.24 | Future |
| 92 | 19.43 | Future |
| 93 | 19.62 | Future |
| 94 | 19.81 | Future |
| 95 | 20.01 | Future |
| 96 | 20.20 | Future |
| 97 | 20.39 | Future |
| 98 | 20.58 | Future |
| 99 | 20.77 | Future |
| 100 | 20.96 | Future |
Sep 27, 2025 at 9:50 AM
Pet was added to the catalog